Бортовые автомобили МАЗ
| ID | Модель | Г/п | Колесная формула | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-4371N2-521-000 Евро-5 | 4,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 2 | МАЗ-4371N2-522-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 3 | МАЗ-4371N2-528-000 Евро-5 | 4,8 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 4 | МАЗ-4371N2-529-000 Евро-5 | 4,9 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 5 | МАЗ-4371N2-531-000 Евро-5 | 4,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 6 | МАЗ-4371N2-532-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 7 | МАЗ-4371V2-521-000 Евро-5 | 4,5 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 8 | МАЗ-4371V2-522-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 9 | МАЗ-4371V2-528-000 Евро-5 | 4,8 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 10 | МАЗ-4371V2-529-000 Евро-5 | 4,9 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 11 | МАЗ-4371V2-531-000 Евро-5 | 4,5 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 12 | МАЗ-4371V2-532-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 13 | МАЗ-4371C0-521-000 Евро-5 | 4,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 14 | МАЗ-4371C0-521-060 Евро-5 | 4,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 15 | МАЗ-4371C0-522-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 16 | МАЗ-4371C0-522-060 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 17 | МАЗ-4371C0-528-000 Евро-5 | 4,9 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 18 | МАЗ-4371C0-528-060 Евро-5 | 4,9 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 19 | МАЗ-4371C0-529-000 Евро-5 | 5,0 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 20 | МАЗ-4371C0-529-060 Евро-5 | 5,0 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 21 | МАЗ-4371C0-531-000 Евро-5 | 4,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 22 | МАЗ-4371C0-531-060 Евро-5 | 4,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 23 | МАЗ-4371C0-532-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 24 | МАЗ-4371C0-532-060 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 25 | МАЗ-4381N2-522-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 26 | МАЗ-4381N2-528-000 Евро-5 | 6,0 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 27 | МАЗ-534026-8520-000 Евро-5 | 10,0 т | 4x2 | WP7.300E51 | ZF 9S1310 TO |
| 28 | МАЗ-534026-8520-005 Евро-5 | 10,3 т | 4x2 | WP7.300E51 | ZF 9S1310 TO |
| 29 | МАЗ-534026-8570-000 Евро-5 | 10,0 т | 4x2 | WP7.300E51 | 9JS135A |
| 30 | МАЗ-534026-8570-005 Евро-5 | 10,3 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 31 | МАЗ-5340C3-520-000 Евро-5 | 10,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53623.10 | ZF 9S1310 TO |
| 32 | МАЗ-5340C3-520-005 Евро-5 | 10,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53623.10 | ZF 9S1310 TO |
| 33 | МАЗ-5340C3-570-000 Евро-5 | 10,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53623.10 | 9JS135TA |
| 34 | МАЗ-5340C3-570-005 Евро-5 | 10,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53623.10 | 9JS135TA |
| 35 | МАЗ-5340C5-8520-000 Евро-5 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 36 | МАЗ-5340C5-8520-005 Евро-5 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 37 | МАЗ-5340C5-8570-000 Евро-5 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 38 | МАЗ-5340C5-8570-005 Евро-5 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 39 | МАЗ-5340E9-520-031 Евро-5 | 8,9 т | 4x2 | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 40 | МАЗ-6310E9-520-031 Евро-5 | 14,2 т | 6х2 | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 41 | МАЗ-631228-520-010 Евро-5 | 14,3 т | 6x4 | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 42 | МАЗ-631228-520-015 Евро-5 | 14,8 т | 6x4 | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 43 | МАЗ-6312C9-520-010 Евро-5 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 44 | МАЗ-6312C9-520-015 Евро-5 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 45 | МАЗ-6312C5-8521-010 Евро-5 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 46 | МАЗ-6312C5-8521-015 Евро-5 | 15,3 т | 6x4 | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 47 | МАЗ-6312C5-8571-015 Евро-5 | 15,3 т | 6x4 | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 48 | МАЗ-6312C9-521-010 Евро-5 | 14,2 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 49 | МАЗ-6312C9-521-015 Евро-5 | 14,5 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 50 | МАЗ-6312C9-8521-015 Евро-5 | 14,5 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 51 | МАЗ-6312C9-570-010 Евро-5 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 52 | МАЗ-6312C9-570-015 Евро-5 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 53 | МАЗ-6312C9-571-010 Евро-5 | 14,0 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 54 | МАЗ-6312C9-571-015 Евро-5 | 14,5 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 55 | МАЗ-6312C9-8571-015 Евро-5 | 14,5 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 56 | МАЗ-6312E9-520-010 Евро-5 | 14,3 т | 6x4 | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 57 | МАЗ-6312E9-520-015 Евро-5 | 14,7 т | 6x4 | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 58 | МАЗ-6312E9-8520-015 Евро-5 | 14,7 т | 6x4 | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 59 | МАЗ-4371W1-421-000 | 4,5 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 60 | МАЗ-4371W1-422-000 | 4,4 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 61 | МАЗ-4371W1-422-010 | 4,2 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 62 | МАЗ-4371W1-428-000 | 4,8 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 63 | МАЗ-4371W1-429-000 | 4,9 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 64 | МАЗ-4371W1-431-000 | 4,5 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 65 | МАЗ-4371W1-432-000 | 4,4 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 66 | МАЗ-4371Р2-428-000 | 4,8 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 67 | МАЗ-4371Р2-429-000 | 4,9 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 68 | МАЗ-4371Р2-431-000 | 4,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 69 | МАЗ-4371Р2-432-000 | 4,4 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 70 | МАЗ-4371W2-428-000 | 4,8 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70TA |
| 71 | МАЗ-4371W2-431-000 | 4,5 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70TA |
| 72 | МАЗ-4371W2-432-000 | 4,4 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70TA |
| 73 | МАЗ-4381Р2-422-000 | 6,1 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 74 | МАЗ-4381Р2-428-000 | 6,4 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 75 | МАЗ-4381W2-422-000 | 6,1 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70T |
| 76 | МАЗ-4381W2-428-000 | 6,4 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70T |
| 77 | МАЗ-5340В3-470-000 | 9,9 т | 4x2 | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 78 | МАЗ-5340В9-470-035 | 9,7 т | 4x2 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 79 | МАЗ-5340H3-470-000 | 9,9 т | 4x2 | ЯМЗ-53642-10 | 9JS135TA |
| 80 | МАЗ-5340В3-470-005 | 10,2 т | 4x2 | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 81 | МАЗ-5340H3-470-005 | 10,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53642-10 | 9JS135TA |
| 82 | МАЗ-5340В5-8420-000 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 83 | МАЗ-5340H5-8420-000 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53602.10 | ZF 9S1310 TO |
| 84 | МАЗ-5340В5-8470-000 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 85 | МАЗ-5340H5-8470-000 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53602.10 | 9JS135TA |
| 86 | МАЗ-5340В5-8420-005 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 87 | МАЗ-5340H5-8420-005 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53602.10 | ZF 9S1310 TO |
| 88 | МАЗ-5340В5-8470-005 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 89 | МАЗ-5340H5-8470-005 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53602.10 | 9JS135A |
| 90 | МАЗ-6312В9-470-005 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 91 | МАЗ-5340W6-8421-000 | 9,6 т | 4x2 | Cummins ISLe 360 40 | 12JS200TA |
| 92 | МАЗ-6312В9-470-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 93 | МАЗ-5340В9-420-030 | 9,3 т | 4x2 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 94 | МАЗ-5340В9-470-000 | 9,3 т | 4x2 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 95 | МАЗ-5340В9-470-030 | 9,4 т | 4x2 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 96 | МАЗ-534019-420-031 | 8,9 т | 4x2 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 97 | МАЗ-631019-420-031 | 16,2 т | 6х2 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 98 | МАЗ-6310E9-520-031 | 16,2 т | 6х2 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 99 | МАЗ-6310E9-522-031 | 16,2 т | 6х2 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 100 | МАЗ-6312W6-8421-000 | 14,3 т | 6x4 | Cummins ISLe 360 40 | 12JS200TA |
| 101 | МАЗ-6312W6-8421-005 | 14,8 т | 6x4 | Cummins ISLe 360 40 | 12JS200TA |
| 102 | МАЗ-6312В5-8420-040 | 14,9 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 103 | МАЗ-6312В5-8420-045 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 104 | МАЗ-6312В5-8421-010 | 0,0 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 105 | МАЗ-6312В5-8421-015 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 106 | МАЗ-6312В5-8470-040 | 14,9 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 107 | МАЗ-6312В5-8470-045 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 108 | МАЗ-6317Х9-413-001 | 11,5 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 109 | МАЗ-6312В5-8471-010 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 110 | МАЗ-6312В5-8471-015 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135A |
| 111 | МАЗ-6312В7-8470-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-6511.10 | 12JS200TA |
| 112 | МАЗ-6312В7-8470-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-6511.10 | 12JS200TA |
| 113 | МАЗ-6312В9-420-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 114 | МАЗ-6312H9-420-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-652.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 115 | МАЗ-6312В9-420-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 116 | МАЗ-6312H9-420-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-652.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 117 | МАЗ-6312В9-420-030 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 118 | МАЗ-6312В9-420-035 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 119 | МАЗ-6312В9-421-010 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 120 | МАЗ-6312В9-421-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 121 | МАЗ-6312В9-470-000 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 122 | МАЗ-6312В9-470-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 123 | МАЗ-6312H9-470-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-652.10 | 12JS200TA |
| 124 | МАЗ-6312H9-470-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 125 | МАЗ-6312В9-470-030 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 126 | МАЗ-6312В9-470-035 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 127 | МАЗ-6312В9-471-010 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 128 | МАЗ-6312В9-471-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 129 | МАЗ-631219-420-010 | 14,2 т | 6x4 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 130 | МАЗ-631219-420-015 | 14,7 т | 6x4 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 131 | МАЗ-631219-8420-015 | 14,7 т | 6x4 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 132 | МАЗ-5316Х5-410-001 | 5,1 т | 4х4 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 133 | МАЗ-5316Х5-410-051 | 5,1 т | 4х4 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A |
| 134 | МАЗ-5316Х5-411-001 | 5,6 т | 4х4 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 135 | МАЗ-5316Х5-411-051 | 5,6 т | 4х4 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A |
| 136 | МАЗ-6317Х5-410-051 | 11,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A |
| 137 | МАЗ-6317Х5-411-051 | 11,5 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A |
| 138 | МАЗ-6317Х5-412-000 | 11,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 139 | МАЗ-6317Х5-412-001 | 11,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 140 | МАЗ-6317Х5-413-000 | 11,5 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 141 | МАЗ-6317Х5-413-001 | 11,5 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 142 | МАЗ-6317Х9-410-051 | 11,0 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 143 | МАЗ-6317Х9-411-051 | 11,5 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 144 | МАЗ-6317Х9-412-000 | 11,0 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 145 | МАЗ-6317Х9-412-001 | 11,0 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 146 | МАЗ-6317Х9-413-000 | 11,5 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 147 | МАЗ-6317Х9-430-000 | 11,8 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |

