бортовой автомобиль
|
Цена договорная
Вы можете забрать бортовой автомобиль:
|
Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ-6312В9-470-005
| Колёсная формула | 6x4 |
| Грузоподъёмность, кг | 14750 |
| Размеры бортовой платформы, мм | 7300x2480x660 |
| Полная масса бортового автомобиля, кг | 26500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 56500 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 412 |
| Max скорость, км/ч | 200 |
Гарантия
Гарантийный срок: 24 мес.
Гарантийный пробег: 100 000 км (40 000 км специализированные шасси)
Межсервисные интервалы
- ТО-0: не более: 2 000 км
- ТО-1: 15 000 ± 500 км (10 000 ± 500 км специализированные шасси)
- ТО-2: 30 000 ± 1 000км (20 000 ± 1 000 км специализированные шасси)

Двигатель ЯМЗ-651.10

Технические характеристики двигателя ЯМЗ-651.10
| Тип | Дизельный, 6-и цилиндровый, рядный |
| Мощность, л.с. | 412 |
| Крутящий момент, Нм (1200–1400 мин-1) | 1911 |
| Рабочий объем, л | 11,12 |
| Масса заправленного двигателя, кг | 1150 |
| Число клапанов на один цилиндр | 2 впускных и 2 выпускных |
| Ресурс до капитального ремонта | 15 000 часов или 1 000 000 км пробега |
| Гарантийный ресурс, км | 140 000 |
Коробка передач
12JS200TA
Кабина
6431
Подвеска
Малолистовая 19т
Шины 315/80 R22,5

Характеристики шин 315/80 R22,5
| Обозначение шины | 315/80R22.5 |
| Тип рисунка | Универсальный |
| Обод рекомендуемый | 9.00х22.5 |
| Обод допускаемый | 9.75х22.5 |
| Наружный диаметр (мм) | 1078 |
| Ширина профиля (мм) | 312 |
| Индекс несущей способности | 154/150 (156/150) |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3750/3350 (4000/3350) |
| Индекс скорости | M (L) |
| Максимальная скорость | 130 (120) |
| Давление в шине (кПа) | 850 |
| Глубина рисунка протектора шины (мм) | 20 |
Буксирный прибор
Беззазорная сцепка
Опционное дооборудование автомобилей МАЗ
более 80 возможных улучшений и доработок под Ваши потребности
![]()
Цена договорная | ![]()
Цена договорная | ![]()
Цена договорная |



