бортовой автомобиль
|
Цена договорная
Вы можете забрать бортовой автомобиль:
|
Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ-6317Х9-430-000
| Колёсная формула | 6x6 |
| Грузоподъёмность, кг | 11750 |
| Размеры бортовой платформы, мм | 7016х2420х2295 |
| Полная масса бортового автомобиля, кг | 24700 |
| Полная масса автопоезда, кг | 55000 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6585 |
| Мощность двигателя, л.с. | 420 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Max скорость, км/ч | 90 |
Гарантия
Гарантийный срок: 12 мес.
Гарантийный пробег: 30 000 км
Дополнительная комплектация
- утеплитель передка;
- КОМ с насосом НШ-50 на КП;
- НВО;
- накрышный кондиционер.
Двигатель ЯМЗ-6585

Технические характеристики двигателя ЯМЗ-6585
| Тип | Дизельный, 8-и цилиндровый, V-образный |
| Мощность, л.с. | 420 |
| Крутящий момент, Нм (1100–1500 мин-1) | 1766 |
| Рабочий объем, л | 14,85 |
| Масса заправленного двигателя, кг | 1600 |
| Число клапанов на один цилиндр | 2 впускных и 2 выпускных |
| Ресурс до капитального ремонта | 13 000 часов или 800 000 км пробега |
| Гарантийный ресурс, км | 100 000 |
Коробка передач
ЯМЗ-239
Кабина
6422 большая
Подвеска
Рессорно-балансирная 18т
Шины 12.00 R20

Характеристики шин 12.00 R20
| Обозначение шины | 12.00R20 |
| Тип рисунка | Универсальный |
| Обод рекомендуемый | 8.5-20 |
| Обод допускаемый | 9.0-20 |
| Наружный диаметр (мм) | 1122 |
| Ширина профиля (мм) | 313 |
| Индекс несущей способности | 150/146; 154/149 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3350/3000; 3750/3250 |
| Индекс скорости | J |
| Максимальная скорость | 100 |
| Давление в шине (кПа) | 750; 850 |
| Глубина рисунка протектора шины (мм) | 20 |
Буксирный прибор
Беззазорная сцепка
Опционное дооборудование автомобилей МАЗ
более 80 возможных улучшений и доработок под Ваши потребности
Цена договорная |
Цена договорная |

