прицеп
|
Цена договорная
Вы можете забрать прицеп:
|
Технические характеристики прицепа МАЗ-870100-1010
| Количество осей | 0-осный |
| Ошиновка | 1-скатный |
Подвеска
Рессорная
Шины 235/75 R17,5

Характеристики шин 235/75 R17,5
| Обозначение шины | 235/75R17.5 |
| Тип рисунка | Универсальный |
| Обод рекомендуемый | 6.75х19.5 |
| Обод допускаемый | 6.00х17.5 |
| Наружный диаметр (мм) | 797 |
| Ширина профиля (мм) | 233 |
| Индекс несущей способности | 130/128 (132/130) |
| Максимальная нагрузка (кг) | 1900/1800 (2000/1900) |
| Индекс скорости | M (L) |
| Максимальная скорость | 130 (120) |
| Давление в шине (кПа) | 755 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 15 |
Опционное дооборудование автомобилей МАЗ
более 80 возможных улучшений и доработок под Ваши потребности
Цена договорная |
Цена договорная |

