автоцистерна
|
Цена договорная
Вы можете забрать автоцистерна:
|
Технические характеристики автоцистерны АЦ-15
| Колёсная формула | 6x4 |
| Объем цистерны, м3 | 15 |
| Насос | СВН-80, привод от КОМ |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| Количество секций цистерны | 2 |
| Форма поперечного сечения | Чемодан |
| Полная масса автоцистерны, кг | 25000 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 312 |
| Max скорость, км/ч | 90 |
Двигатель ЯМЗ-536.10

Технические характеристики двигателя ЯМЗ-536.10
| Тип | Дизельный, 6-и цилиндровый, рядный |
| Мощность, л.с. | 312 |
| Крутящий момент, Нм (1300–1600 мин-1) | 1226 |
| Рабочий объем, л | 6,65 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 640 |
| Число клапанов на один цилиндр | 2 впускных и 2 выпускных |
| Управление клапанами | Одно коромысло на два клапана, привод клапанов через траверсы |
Коробка передач
ZF 9S1310 TO
Кабина
6501
Подвеска
Многолистовая 19т
Шины
315/60 R22,5
Буксирный прибор
Вилка
Опционное дооборудование автомобилей МАЗ
более 80 возможных улучшений и доработок под Ваши потребности
Цена договорная |

