Седельные тягачи МАЗ
| ID | Модель | Колесная формула | Нагрузка на ССУ | Высота ССУ | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-5440С5-8520-000 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 2 | МАЗ-5440С5-8520-002 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 3 | МАЗ-5440С5-8520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 4 | МАЗ-5440С5-8520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 5 | МАЗ-5440С5-8580-000 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 6 | МАЗ-5440С5-8580-002 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 7 | МАЗ-5440С5-8580-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 8 | МАЗ-5440С5-8580-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 9 | МАЗ-5440Y9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,6 т | 1250 мм | Сummins ISG12 E5 460 | ZF 16S2520TO |
| 10 | МАЗ-5440Y9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Сummins ISG12 E5 460 | ZF 16S2520TO |
| 11 | МАЗ-5440C9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 12 | МАЗ-5440C9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 13 | МАЗ-5440C9-520-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 14 | МАЗ-5440C9-570-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 15 | МАЗ-5440C9-570-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 16 | МАЗ-5440C9-570-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2220TD |
| 17 | МАЗ-544028-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 18 | МАЗ-544028-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 19 | МАЗ-5440E8-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM457LA.V/4 | ZF 16S2220TD |
| 20 | МАЗ-5440E8-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM457LA.V/4 | ZF 16S2220TD |
| 21 | МАЗ-5440E9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 22 | МАЗ-5440E9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 23 | МАЗ-5440E9-520-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 24 | МАЗ-5440E9-521-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 25 | МАЗ-5440E9-521-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 26 | МАЗ-5440E9-8529-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 27 | МАЗ-5440E9-8529-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 28 | МАЗ-6430C9-520-000 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 29 | МАЗ-6430C9-520-010 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 30 | МАЗ-6430C9-520-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 31 | МАЗ-6430C9-520-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 32 | МАЗ-6430C9-520-020 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 33 | МАЗ-6430C9-520-021 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 34 | МАЗ-6430C9-570-020 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 35 | МАЗ-6430C9-570-021 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 36 | МАЗ-6430C9-570-000 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 37 | МАЗ-6430C9-570-010 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 38 | МАЗ-6430C9-570-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 39 | МАЗ-6430C9-570-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 40 | МАЗ-6430C9-8529-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 41 | МАЗ-6430C9-8579-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 42 | МАЗ-6430C9-8529-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 43 | МАЗ-6430C9-8579-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 44 | МАЗ-643028-520-011 Евро-5 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 45 | МАЗ-643028-520-012 Евро-5 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 46 | МАЗ-643028-8529-011 Евро-5 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 47 | МАЗ-643028-8529-012 Евро-5 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 48 | МАЗ-6430E9-520-010 Евро-5 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 49 | МАЗ-6430E9-520-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 50 | МАЗ-6430E9-520-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 51 | МАЗ-6430E9-520-020 Евро-5 | 6x4 | 15,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 52 | МАЗ-6430E9-520-021 Евро-5 | 6x4 | 15,7 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 53 | МАЗ-6425F9-533-000 Евро-5 | 6x6 | 21,0 т | 1550 мм | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 54 | МАЗ-6425F9-551-051 Евро-5 | 6x6 | 18,0 т | 1650 мм | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 55 | МАЗ-5440В3-1480-002 | 4x2 | 11,0 т | 1270 мм | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 56 | МАЗ-5440В3-1480-030 | 4x2 | 11,0 т | 1250 мм | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 57 | МАЗ-5440В3-1480-031 | 4x2 | 11,0 т | 1150 мм | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 58 | МАЗ-5440В5-8420-000 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 59 | МАЗ-5440В5-8420-002 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 60 | МАЗ-5440В5-8420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 61 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 62 | МАЗ-5440В5-8480-000 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 63 | МАЗ-5440В5-8480-002 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 64 | МАЗ-5440В5-8480-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 65 | МАЗ-5440В5-8480-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 66 | МАЗ-5440В7-1420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S1820 TO |
| 67 | МАЗ-5440В7-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S1820 TO |
| 68 | МАЗ-5440В7-1470-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
| 69 | МАЗ-5440В7-1470-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
| 70 | МАЗ-5440W8-1470-030 | 4x2 | 10,6 т | 1250 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
| 71 | МАЗ-5440W8-1470-031 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
| 72 | МАЗ-5440В9-1420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
| 73 | МАЗ-5440В9-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
| 74 | МАЗ-5440В9-1470-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 75 | МАЗ-5440В9-1470-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 76 | МАЗ-5440В9-8429-013 | 4x2 | 12,2 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
| 77 | МАЗ-5440В9-8479-013 | 4x2 | 12,2 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 78 | МАЗ-5440P9-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 79 | МАЗ-544017-420-031 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 80 | МАЗ-544017-420-032 | 4x2 | 10,2 т | 1050 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 81 | МАЗ-544019-1421-030 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 82 | МАЗ-544019-1421-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 83 | МАЗ-544019-1422-030 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 84 | МАЗ-544019-1422-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 85 | МАЗ-6430В7-1420-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 86 | МАЗ-6430В7-1420-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 87 | МАЗ-6430В7-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
| 88 | МАЗ-6430В7-1470-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
| 89 | МАЗ-6430W8-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
| 90 | МАЗ-6430В9-1420-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 91 | МАЗ-6430В9-1420-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 92 | МАЗ-6430В9-1421-020Р1 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 93 | МАЗ-6430В9-1421-021Р1 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 94 | МАЗ-6430В9-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 95 | МАЗ-6430В9-1470-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 96 | МАЗ-6430В9-8429-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 97 | МАЗ-6430В9-1420-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 98 | МАЗ-6430В9-1470-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 99 | МАЗ-6430В9-1420-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 100 | МАЗ-6430В9-1470-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 101 | МАЗ-6430В9-8429-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 102 | МАЗ-6430В9-8479-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 103 | МАЗ-6430P9-1420-011 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 104 | МАЗ-6430P9-1420-012 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 105 | МАЗ-6430P9-8429-011 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 106 | МАЗ-6430P9-8429-012 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 107 | МАЗ-643017-1420-010 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 108 | МАЗ-643019-1420-010 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 109 | МАЗ-643019-1420-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 110 | МАЗ-643019-1420-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 111 | МАЗ-643019-1420-020 | 6x4 | 15,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 112 | МАЗ-643019-1420-021 | 6x4 | 15,7 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 113 | МАЗ-643019-8429-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 114 | МАЗ-643019-8429-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 115 | МАЗ-6432Н9-8420-052 | 6x6 | 21,0 т | 1670 мм | ЯМЗ-652 | ZF 16S2520 ТО |
| 116 | МАЗ-6432Н9-8470-052 | 6x6 | 21,0 т | 1670 мм | ЯМЗ-652 | 12JS200TA |
| 117 | МАЗ-6425Х5-410-000 | 6x6 | 13,0 т | 1715 мм | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 118 | МАЗ-6425Х5-410-001 | 6x6 | 13,0 т | 1715 мм | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 119 | МАЗ-6425Х5-430-000 | 6x6 | 17,4 т | 1550 мм | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 120 | МАЗ-6425Х9-410-000 | 6x6 | 13,0 т | 1715 мм | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 121 | МАЗ-6425Х9-410-050 | 6x6 | 13,0 т | 1715 мм | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 122 | МАЗ-6425Х9-410-051 | 6x6 | 13,0 т | 1715 мм | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 123 | МАЗ-6425Х9-430-050 | 6x6 | 17,4 т | 1550 мм | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 124 | МАЗ-6425Х9-433-000 | 6x6 | 21,0 т | 1550 мм | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 125 | МАЗ-6425Х9-450-051 | 6x6 | 18,0 т | 1650 мм | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 126 | МАЗ-6425Х9-451-051 | 6x6 | 18,0 т | 1650 мм | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |

