Бортовые автомобили МАЗ 6х4
| ID | Модель | Г/п | Колесная формула | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-631228-520-010 Евро-5 | 14,3 т | 6x4 | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 2 | МАЗ-631228-520-015 Евро-5 | 14,8 т | 6x4 | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 3 | МАЗ-6312C9-520-010 Евро-5 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 4 | МАЗ-6312C9-520-015 Евро-5 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 5 | МАЗ-6312C5-8521-010 Евро-5 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 6 | МАЗ-6312C5-8521-015 Евро-5 | 15,3 т | 6x4 | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 7 | МАЗ-6312C5-8571-015 Евро-5 | 15,3 т | 6x4 | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 8 | МАЗ-6312C9-521-010 Евро-5 | 14,2 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 9 | МАЗ-6312C9-521-015 Евро-5 | 14,5 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 10 | МАЗ-6312C9-8521-015 Евро-5 | 14,5 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 11 | МАЗ-6312C9-570-010 Евро-5 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 12 | МАЗ-6312C9-570-015 Евро-5 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 13 | МАЗ-6312C9-571-010 Евро-5 | 14,0 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 14 | МАЗ-6312C9-571-015 Евро-5 | 14,5 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 15 | МАЗ-6312C9-8571-015 Евро-5 | 14,5 т | 6x4 | ЯМЗ-653.10 | 12JS200TA |
| 16 | МАЗ-6312E9-520-010 Евро-5 | 14,3 т | 6x4 | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 17 | МАЗ-6312E9-520-015 Евро-5 | 14,7 т | 6x4 | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 18 | МАЗ-6312E9-8520-015 Евро-5 | 14,7 т | 6x4 | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 19 | МАЗ-6312В9-470-005 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 20 | МАЗ-6312В9-470-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 21 | МАЗ-6312W6-8421-000 | 14,3 т | 6x4 | Cummins ISLe 360 40 | 12JS200TA |
| 22 | МАЗ-6312W6-8421-005 | 14,8 т | 6x4 | Cummins ISLe 360 40 | 12JS200TA |
| 23 | МАЗ-6312В5-8420-040 | 14,9 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 24 | МАЗ-6312В5-8420-045 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 25 | МАЗ-6312В5-8421-010 | 0,0 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 26 | МАЗ-6312В5-8421-015 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 27 | МАЗ-6312В5-8470-040 | 14,9 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 28 | МАЗ-6312В5-8470-045 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 29 | МАЗ-6312В5-8471-010 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 30 | МАЗ-6312В5-8471-015 | 15,4 т | 6x4 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135A |
| 31 | МАЗ-6312В7-8470-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-6511.10 | 12JS200TA |
| 32 | МАЗ-6312В7-8470-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-6511.10 | 12JS200TA |
| 33 | МАЗ-6312В9-420-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 34 | МАЗ-6312H9-420-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-652.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 35 | МАЗ-6312В9-420-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 36 | МАЗ-6312H9-420-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-652.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 37 | МАЗ-6312В9-420-030 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 38 | МАЗ-6312В9-420-035 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 39 | МАЗ-6312В9-421-010 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 40 | МАЗ-6312В9-421-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 41 | МАЗ-6312В9-470-000 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 42 | МАЗ-6312В9-470-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 43 | МАЗ-6312H9-470-010 | 14,3 т | 6x4 | ЯМЗ-652.10 | 12JS200TA |
| 44 | МАЗ-6312H9-470-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 45 | МАЗ-6312В9-470-030 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 46 | МАЗ-6312В9-470-035 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 47 | МАЗ-6312В9-471-010 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 48 | МАЗ-6312В9-471-015 | 14,8 т | 6x4 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 49 | МАЗ-631219-420-010 | 14,2 т | 6x4 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 50 | МАЗ-631219-420-015 | 14,7 т | 6x4 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 51 | МАЗ-631219-8420-015 | 14,7 т | 6x4 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |

