автоцистерна
|
Цена договорная
Вы можете забрать автоцистерна:
|
Технические характеристики автоцистерны Аэродромный ТЗА-10
| Колёсная формула | 4x2 |
| Объем цистерны, м3 | 10 |
| Насос | Alfons Haar FPO |
| Материал цистерны | Нержавеющая сталь |
| Количество секций цистерны | 1 |
| Форма поперечного сечения | Чемодан |
| Полная масса автоцистерны, кг | 18500 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-5361.10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 270 |
| Max скорость, км/ч | 90 |
Двигатель ЯМЗ-5361.10

Технические характеристики двигателя ЯМЗ-5361.10
| Тип | Дизельный, 6-и цилиндровый, рядный |
| Мощность, л.с. | 270 |
| Крутящий момент, Нм (1300–1600 мин-1) | 1166 |
| Рабочий объем, л | 6,65 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 640 |
| Число клапанов на один цилиндр | 2 впускных и 2 выпускных |
| Управление клапанами | Одно коромысло на два клапана, привод клапанов через траверсы |
Коробка передач
ZF 9S1310 TO
Кабина
6501
Подвеска
Пневматическая 11,5т
Шины
315/60 R22,5
Буксирный прибор
Беззазорная сцепка
Опционное дооборудование автомобилей МАЗ
более 80 возможных улучшений и доработок под Ваши потребности



