Шасси МАЗ 6х6
| ID | Модель | Г/п | Колесная формула | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-6317F5-564-000 Евро-5 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 2 | МАЗ-6317F5-564-001 Евро-5 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 3 | МАЗ-6317F5-565-001 Евро-5 | 15,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 4 | МАЗ-6317F5-570-001 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 5 | МАЗ-6317F5-570-051 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | 9JS135TA |
| 6 | МАЗ-6317F9-540-000 Евро-5 | 17,9 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 7 | МАЗ-6317F9-540-050 Евро-5 | 17,9 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 8 | МАЗ-6317F9-548-000 Евро-5 | 21,9 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 9 | МАЗ-6317F9-548-050 Евро-5 | 21,9 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 10 | МАЗ-6317F9-570-001 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 11 | МАЗ-6317F9-570-051 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 12 | МАЗ-6317F9-571-001 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 13 | МАЗ-6317F9-580-001 Евро-5 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 14 | МАЗ-6317F9-571-051 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 15 | МАЗ-6317F9-581-051 Евро-5 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 16 | МАЗ-6317F9-591-050 Евро-5 | 21,8 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 17 | МАЗ-6302Н9-425-052 | 21,8 т | 6x6 | ЯМЗ-652.10 | ZF 16S2525 TO |
| 18 | МАЗ-6302Н9-475-052 | 21,8 т | 6x6 | ЯМЗ-652.10 | 12JS200TA |
| 19 | МАЗ-6317Х5-440-000 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 20 | МАЗ-6317Х5-440-050 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135TA |
| 21 | МАЗ-6317Х5-441-000 | 22,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 22 | МАЗ-6317Х5-441-050 | 22,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135TA |
| 23 | МАЗ-6317Х5-462-050 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135TA |
| 24 | МАЗ-6317Х5-470-000 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 25 | МАЗ-6317Х5-470-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 26 | МАЗ-6317Х5-482-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 27 | МАЗ-6317Х5-490-000 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 28 | МАЗ-6317Х5-491-000 | 22,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 29 | МАЗ-6317Х5-491-050 | 22,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135TA |
| 30 | МАЗ-6317Х9-448-000 | 22,3 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 31 | МАЗ-6317Х9-461-050 | 13,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 32 | МАЗ-6317Х9-461-051 | 13,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 33 | МАЗ-6317Х9-462-050 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 34 | МАЗ-6317Х9-462-051 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 35 | МАЗ-6317Х9-463-000 | 13,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 36 | МАЗ-6317Х9-464-000 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 37 | МАЗ-6317Х9-468-000 | 21,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 38 | МАЗ-6317Х9-469-000 | 21,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 39 | МАЗ-6317Х9-470-000 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 40 | МАЗ-6317Х9-470-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 41 | МАЗ-6317Х9-471-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 42 | МАЗ-6317Х9-480-000 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 43 | МАЗ-6317Х9-480-001 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 44 | МАЗ-6317Х9-481-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 45 | МАЗ-6317Х9-481-051 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 46 | МАЗ-6317Х9-484-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 47 | МАЗ-6317Х9-490-000 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 48 | МАЗ-6317Х9-490-050 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |

