Шасси МАЗ
| ID | Модель | Г/п | Колесная формула | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-5340C2-527-001 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 2 | МАЗ-4371C0-540-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 3 | МАЗ-4371C0-540-001 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 4 | МАЗ-4371C0-540-010 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 5 | МАЗ-4371C0-540-011 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 6 | МАЗ-4371C0-540-060 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 7 | МАЗ-4371C0-540-061 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 8 | МАЗ-4371C0-540-070 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 9 | МАЗ-4371C0-540-071 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 10 | МАЗ-4371C0-541-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 11 | МАЗ-4371C0-541-001 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 12 | МАЗ-4371C0-541-010 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 13 | МАЗ-4371C0-541-011 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 14 | МАЗ-4371C0-541-060 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 15 | МАЗ-4371C0-541-061 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 16 | МАЗ-4371C0-541-070 Евро-5 | 5,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 17 | МАЗ-4371C0-541-071 Евро-5 | 5,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 18 | МАЗ-4371C0-542-000 Евро-5 | 5,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 19 | МАЗ-4371C0-542-001 Евро-5 | 5,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 20 | МАЗ-4371C0-542-010 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 21 | МАЗ-4371C0-542-011 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 22 | МАЗ-4371C0-542-060 Евро-5 | 5,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 23 | МАЗ-4371C0-542-061 Евро-5 | 5,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 24 | МАЗ-4371C0-542-070 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 25 | МАЗ-4371C0-542-071 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 26 | МАЗ-4371N2-540-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 27 | МАЗ-4371N2-540-001 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 28 | МАЗ-4371N2-540-010 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 29 | МАЗ-4371N2-540-011 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 30 | МАЗ-4371N2-541-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 31 | МАЗ-4371N2-541-001 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 32 | МАЗ-4371N2-541-010 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 33 | МАЗ-4371N2-541-011 Евро-5 | 5,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 34 | МАЗ-4371N2-542-000 Евро-5 | 5,8 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 35 | МАЗ-4371N2-542-001 Евро-5 | 5,8 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 36 | МАЗ-4371N2-542-010 Евро-5 | 5,6 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 37 | МАЗ-4371N2-542-011 Евро-5 | 5,6 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 38 | МАЗ-4371V2-540-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 39 | МАЗ-4371V2-540-001 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 40 | МАЗ-4371V2-540-002 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 41 | МАЗ-4371V2-540-003 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 42 | МАЗ-4371V2-540-003 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 43 | МАЗ-4371V2-541-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 44 | МАЗ-4371V2-541-001 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 45 | МАЗ-4371V2-541-002 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 46 | МАЗ-4371V2-541-002 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 47 | МАЗ-4371V2-541-003 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 48 | МАЗ-4371V2-550-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 49 | МАЗ-4371V2-551-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 50 | МАЗ-4381C0-540-000 Евро-5 | 7,0 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 51 | МАЗ-4381C0-540-001 Евро-5 | 7,0 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 52 | МАЗ-4381N2-540-000 Евро-5 | 7,0 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 53 | МАЗ-4381N2-540-001 Евро-5 | 7,0 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 54 | МАЗ-4381N2-540-010 Евро-5 | 6,8 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 55 | МАЗ-4381N2-540-011 Евро-5 | 6,8 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 56 | МАЗ-438Y1-540-000 Евро-5 | 7,5 т | 4x2 | ISF3.8s5168 | 6J70T |
| 57 | МАЗ-438Y1-540-001 Евро-5 | 7,5 т | 4x2 | ISF3.8s5168 | 6J70T |
| 58 | МАЗ-438Y1-540-060 Евро-5 | 7,5 т | 4x2 | ISF3.8s5168 | ZF 6S800TO |
| 59 | МАЗ-438Y1-540-061 Евро-5 | 7,5 т | 4x2 | ISF3.8s5168 | ZF 6S800TO |
| 60 | МАЗ-534023-525-013 Евро-5 | 12,8 т | 4x2 | WP10NG газовый | 6J70T |
| 61 | МАЗ-5340V4-545-030 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | MAN D0836LFL63 с отбором мощности от маховика типа NML | ZF 9S1310TO |
| 62 | МАЗ-5340V4-547-030 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | MAN D0836LFL63 с отбором мощности от маховика типа NML | ZF 9S1310TO |
| 63 | МАЗ-5340V4-548-030 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | MAN D0836LFL63 | ZF 9S1310TO |
| 64 | МАЗ-5340V4-549-030 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | MAN D0836LFL63 | 6J70T |
| 65 | МАЗ-5340V4-580-000 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | MAN D0836LFL63 | ZF 9S1310TO |
| 66 | МАЗ-5340C2-525-000 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 67 | МАЗ-5340C2-525-011 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 68 | МАЗ-5340C2-525-013 Евро-5 | 13,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 69 | МАЗ-5340C2-525-030 Евро-5 | 12,3 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 70 | МАЗ-5340C2-527-000 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 71 | МАЗ-5340C2-527-013 Евро-5 | 13,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 72 | МАЗ-5340C2-529-013 Евро-5 | 13,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 73 | МАЗ-5340C2-529-031 Евро-5 | 13,7 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 74 | МАЗ-5340C2-585-000 Евро-5 | 12,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | 9JS135A |
| 75 | МАЗ-5340C2-585-013 Евро-5 | 13,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | 9JS135A |
| 76 | МАЗ-5340C2-586-013 Евро-5 | 13,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | 9JS135A |
| 77 | МАЗ-5340C2-589-013 Евро-5 | 13,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | 9JS135A |
| 78 | МАЗ-5340C3-525-000 Евро-5 | 11,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53653.10 | ZF 9S1310TO |
| 79 | МАЗ-5340C3-525-013 Евро-5 | 13,2 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 80 | МАЗ-5340C3-525-013 Евро-5 | 13,2 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 81 | МАЗ-6317F5-564-000 Евро-5 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 82 | МАЗ-6317F5-564-001 Евро-5 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 83 | МАЗ-6317F5-565-001 Евро-5 | 15,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 84 | МАЗ-6317F5-570-001 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 85 | МАЗ-6317F5-570-051 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65872.10 | 9JS135TA |
| 86 | МАЗ-6317F9-540-000 Евро-5 | 17,9 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 87 | МАЗ-6317F9-540-050 Евро-5 | 17,9 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 88 | МАЗ-6317F9-548-000 Евро-5 | 21,9 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 89 | МАЗ-6317F9-548-050 Евро-5 | 21,9 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 90 | МАЗ-6317F9-570-001 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 91 | МАЗ-5316F5-562-000 Евро-5 | 8,0 т | 4х4 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 92 | МАЗ-5316F5-562-001 Евро-5 | 8,0 т | 4х4 | ЯМЗ-65872.10 | ЯМЗ-239 |
| 93 | МАЗ-6317F9-570-051 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 94 | МАЗ-6317F9-571-001 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 95 | МАЗ-6317F9-580-001 Евро-5 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 96 | МАЗ-6317F9-571-051 Евро-5 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | ЯМЗ-239 |
| 97 | МАЗ-6317F9-581-051 Евро-5 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 98 | МАЗ-6317F9-591-050 Евро-5 | 21,8 т | 6x6 | ЯМЗ-6587.10 | 12JS200TA |
| 99 | МАЗ-5316Х5-460-000 | 7,5 т | 4х4 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 100 | МАЗ-5316Х5-460-001 | 7,5 т | 4х4 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 101 | МАЗ-5316Х5-461-000 | 7,5 т | 4х4 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 102 | МАЗ-5316Х5-461-001 | 7,3 т | 4х4 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 103 | МАЗ-5434Х3-440-000 | 10,2 т | 4х4 | ЯМЗ-65651 | ЯМЗ-2381-06 |
| 104 | МАЗ-5434Х3-442-000 | 10,2 т | 4х4 | ЯМЗ-65651 | ЯМЗ-2381-06 |
| 105 | МАЗ-5434Х3-460-000 | 8,2 т | 4х4 | ММЗ Д-245.35Е4 | ЯМЗ-2381-06 |
| 106 | МАЗ-5434Х3-461-000 | 8,2 т | 4х4 | ЯМЗ-65651 | ЯМЗ-2381-06 |
| 107 | МАЗ-6302Н9-425-052 | 21,8 т | 6x6 | ЯМЗ-652.10 | ZF 16S2525 TO |
| 108 | МАЗ-6302Н9-475-052 | 21,8 т | 6x6 | ЯМЗ-652.10 | 12JS200TA |
| 109 | МАЗ-6317Х5-440-000 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 110 | МАЗ-6317Х5-440-050 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135TA |
| 111 | МАЗ-6317Х5-441-000 | 22,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 112 | МАЗ-6317Х5-441-050 | 22,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135TA |
| 113 | МАЗ-6317Х5-462-050 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135TA |
| 114 | МАЗ-6317Х5-470-000 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 115 | МАЗ-6317Х5-470-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 116 | МАЗ-6317Х5-482-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 117 | МАЗ-6317Х5-490-000 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 118 | МАЗ-6317Х5-491-000 | 22,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 |
| 119 | МАЗ-6317Х5-491-050 | 22,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135TA |
| 120 | МАЗ-6317Х9-448-000 | 22,3 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 121 | МАЗ-6317Х9-461-050 | 13,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 122 | МАЗ-6317Х9-461-051 | 13,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 123 | МАЗ-6317Х9-462-050 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 124 | МАЗ-6317Х9-462-051 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 125 | МАЗ-6317Х9-463-000 | 13,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 126 | МАЗ-6317Х9-464-000 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 127 | МАЗ-6317Х9-468-000 | 21,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 128 | МАЗ-6317Х9-469-000 | 21,1 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 129 | МАЗ-6317Х9-470-000 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 130 | МАЗ-6317Х9-470-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 131 | МАЗ-6317Х9-471-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 132 | МАЗ-6317Х9-480-000 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 133 | МАЗ-6317Х9-480-001 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 134 | МАЗ-6317Х9-481-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 135 | МАЗ-6317Х9-481-051 | 13,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |
| 136 | МАЗ-6317Х9-484-001 | 21,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 137 | МАЗ-6317Х9-490-000 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 |
| 138 | МАЗ-6317Х9-490-050 | 17,6 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA |

