Седельные тягачи с двигателем ЯМЗ-651.10 (412л.с.)
| ID | Модель | Колесная формула | Нагрузка на ССУ | Высота ССУ | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-5440В9-1420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
| 2 | МАЗ-5440В9-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
| 3 | МАЗ-5440В9-1470-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 4 | МАЗ-5440В9-1470-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 5 | МАЗ-5440В9-8429-013 | 4x2 | 12,2 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
| 6 | МАЗ-5440В9-8479-013 | 4x2 | 12,2 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 7 | МАЗ-6430В9-1420-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 8 | МАЗ-6430В9-1420-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 9 | МАЗ-6430В9-1421-020Р1 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 10 | МАЗ-6430В9-1421-021Р1 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 11 | МАЗ-6430В9-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 12 | МАЗ-6430В9-1470-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 13 | МАЗ-6430В9-8429-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 14 | МАЗ-6430В9-1420-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 15 | МАЗ-6430В9-1470-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 16 | МАЗ-6430В9-1420-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 17 | МАЗ-6430В9-1470-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 18 | МАЗ-6430В9-8429-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 19 | МАЗ-6430В9-8479-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |

