Седельные тягачи МАЗ с импортными двигателями
| ID | Модель | Колесная формула | Нагрузка на ССУ | Высота ССУ | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-5440E9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 2 | МАЗ-5440E9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 3 | МАЗ-5440E9-520-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 4 | МАЗ-5440E9-521-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 5 | МАЗ-5440E9-8529-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 6 | МАЗ-5440E9-8529-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 7 | МАЗ-6430E9-520-010 Евро-5 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 8 | МАЗ-5440W8-1470-030 | 4x2 | 10,6 т | 1250 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
| 9 | МАЗ-5440W8-1470-031 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
| 10 | МАЗ-544017-420-031 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 11 | МАЗ-544017-420-032 | 4x2 | 10,2 т | 1050 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 12 | МАЗ-544019-1421-030 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 13 | МАЗ-544019-1421-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 14 | МАЗ-544019-1422-030 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 15 | МАЗ-544019-1422-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 16 | МАЗ-6430W8-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
| 17 | МАЗ-643017-1420-010 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 18 | МАЗ-643019-1420-010 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 19 | МАЗ-643019-1420-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 20 | МАЗ-643019-1420-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 21 | МАЗ-643019-1420-020 | 6x4 | 15,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 22 | МАЗ-643019-1420-021 | 6x4 | 15,7 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 23 | МАЗ-643019-8429-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 24 | МАЗ-643019-8429-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |

