Седельные тягачи МАЗ 6х4
| ID | Модель | Колесная формула | Нагрузка на ССУ | Высота ССУ | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-6430C9-520-000 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 2 | МАЗ-6430C9-520-010 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 3 | МАЗ-6430C9-520-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 4 | МАЗ-6430C9-520-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 5 | МАЗ-6430C9-520-020 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 6 | МАЗ-6430C9-520-021 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 7 | МАЗ-6430C9-570-020 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 8 | МАЗ-6430C9-570-021 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 9 | МАЗ-6430C9-570-000 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 10 | МАЗ-6430C9-570-010 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 11 | МАЗ-6430C9-570-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 12 | МАЗ-6430C9-570-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 13 | МАЗ-6430C9-8529-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 14 | МАЗ-6430C9-8579-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 15 | МАЗ-6430C9-8529-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 16 | МАЗ-6430C9-8579-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 17 | МАЗ-643028-520-011 Евро-5 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 18 | МАЗ-643028-520-012 Евро-5 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 19 | МАЗ-643028-8529-011 Евро-5 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 20 | МАЗ-643028-8529-012 Евро-5 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 21 | МАЗ-6430E9-520-010 Евро-5 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 22 | МАЗ-6430E9-520-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 23 | МАЗ-6430E9-520-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 24 | МАЗ-6430E9-520-020 Евро-5 | 6x4 | 15,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 25 | МАЗ-6430E9-520-021 Евро-5 | 6x4 | 15,7 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 26 | МАЗ-6430В7-1420-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 27 | МАЗ-6430В7-1420-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 28 | МАЗ-6430В7-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
| 29 | МАЗ-6430В7-1470-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
| 30 | МАЗ-6430W8-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
| 31 | МАЗ-6430В9-1420-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 32 | МАЗ-6430В9-1420-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 33 | МАЗ-6430В9-1421-020Р1 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 34 | МАЗ-6430В9-1421-021Р1 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 35 | МАЗ-6430В9-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 36 | МАЗ-6430В9-1470-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 37 | МАЗ-6430В9-8429-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 38 | МАЗ-6430В9-1420-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 39 | МАЗ-6430В9-1470-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 40 | МАЗ-6430В9-1420-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 41 | МАЗ-6430В9-1470-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 42 | МАЗ-6430В9-8429-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 43 | МАЗ-6430В9-8479-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 44 | МАЗ-6430P9-1420-011 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 45 | МАЗ-6430P9-1420-012 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 46 | МАЗ-6430P9-8429-011 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 47 | МАЗ-6430P9-8429-012 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 48 | МАЗ-643017-1420-010 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 49 | МАЗ-643019-1420-010 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 50 | МАЗ-643019-1420-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 51 | МАЗ-643019-1420-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 52 | МАЗ-643019-1420-020 | 6x4 | 15,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 53 | МАЗ-643019-1420-021 | 6x4 | 15,7 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 54 | МАЗ-643019-8429-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 55 | МАЗ-643019-8429-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |

