Седельные тягачи МАЗ 4х2
| ID | Модель | Колесная формула | Нагрузка на ССУ | Высота ССУ | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-5440С5-8520-000 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 2 | МАЗ-5440С5-8520-002 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 3 | МАЗ-5440С5-8520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 4 | МАЗ-5440С5-8520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 5 | МАЗ-5440С5-8580-000 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 6 | МАЗ-5440С5-8580-002 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 7 | МАЗ-5440С5-8580-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 8 | МАЗ-5440С5-8580-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 9 | МАЗ-5440Y9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,6 т | 1250 мм | Сummins ISG12 E5 460 | ZF 16S2520TO |
| 10 | МАЗ-5440Y9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Сummins ISG12 E5 460 | ZF 16S2520TO |
| 11 | МАЗ-5440C9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 12 | МАЗ-5440C9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
| 13 | МАЗ-5440C9-520-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 14 | МАЗ-5440C9-570-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 15 | МАЗ-5440C9-570-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
| 16 | МАЗ-5440C9-570-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2220TD |
| 17 | МАЗ-544028-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 18 | МАЗ-544028-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
| 19 | МАЗ-5440E8-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM457LA.V/4 | ZF 16S2220TD |
| 20 | МАЗ-5440E8-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM457LA.V/4 | ZF 16S2220TD |
| 21 | МАЗ-5440E9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 22 | МАЗ-5440E9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 23 | МАЗ-5440E9-520-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 24 | МАЗ-5440E9-521-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 25 | МАЗ-5440E9-521-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 26 | МАЗ-5440E9-8529-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 27 | МАЗ-5440E9-8529-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
| 28 | МАЗ-5440В3-1480-002 | 4x2 | 11,0 т | 1270 мм | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 29 | МАЗ-5440В3-1480-030 | 4x2 | 11,0 т | 1250 мм | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 30 | МАЗ-5440В3-1480-031 | 4x2 | 11,0 т | 1150 мм | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 31 | МАЗ-5440В5-8420-000 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 32 | МАЗ-5440В5-8420-002 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 33 | МАЗ-5440В5-8420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 34 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 35 | МАЗ-5440В5-8480-000 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 36 | МАЗ-5440В5-8480-002 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 37 | МАЗ-5440В5-8480-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 38 | МАЗ-5440В5-8480-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 39 | МАЗ-5440В7-1420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S1820 TO |
| 40 | МАЗ-5440В7-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S1820 TO |
| 41 | МАЗ-5440В7-1470-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
| 42 | МАЗ-5440В7-1470-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
| 43 | МАЗ-5440W8-1470-030 | 4x2 | 10,6 т | 1250 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
| 44 | МАЗ-5440W8-1470-031 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
| 45 | МАЗ-5440В9-1420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
| 46 | МАЗ-5440В9-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
| 47 | МАЗ-5440В9-1470-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 48 | МАЗ-5440В9-1470-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 49 | МАЗ-5440В9-8429-013 | 4x2 | 12,2 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
| 50 | МАЗ-5440В9-8479-013 | 4x2 | 12,2 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
| 51 | МАЗ-5440P9-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
| 52 | МАЗ-544017-420-031 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 53 | МАЗ-544017-420-032 | 4x2 | 10,2 т | 1050 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 54 | МАЗ-544019-1421-030 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 55 | МАЗ-544019-1421-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 56 | МАЗ-544019-1422-030 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
| 57 | МАЗ-544019-1422-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |

