Самосвалы МАЗ 6х6
| ID | Модель | Г/п | Колесная формула | Двигатель | КПП | Объем | Разгрузка |
| 1 | МАЗ-6502H9-422-052 | 18,6 т | 6x6 | ЯМЗ-652 | ZF 16S2520 ТО | 12,5 м3 | Задняя |
| 2 | МАЗ-6514Н9-470-000 | 26,5 т | 6x6 | ЯМЗ-652 | 12JS200TA | 16,5 м3 | Задняя |
| 3 | МАЗ-6514Н9-471-000 | 26,5 т | 6x6 | ЯМЗ-652 | 12JS200TA | 18,0 м3 | Задняя |
| 4 | МАЗ-6514Н9-472-000 | 26,5 т | 6x6 | ЯМЗ-652 | 12JS200TA | 16,5 м3 | Задняя |
| 5 | МАЗ-6517Х5-480-000 | 19,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 | 12,5 м3 | Задняя |
| 6 | МАЗ-6517Х5-480-050 | 19,0 т | 6x6 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A | 12,5 м3 | Задняя |
| 7 | МАЗ-6517Х9-410-000 | 19,0 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 | 12,5 м3 | Задняя |
| 8 | МАЗ-6517Х9-410-051 | 19,0 т | 6x6 | ЯМЗ-6585 | 12JS200TA | 12,5 м3 | Задняя |

