Шасси
| ID | Модель | Г/п | Оси | Ошиновка | Высота седла |
| 1 | МАЗ-931010-1011 | 23,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 2 | МАЗ-931010-1010 | 23,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 3 | МАЗ-931010-1020 | 23,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1340 мм |
| 4 | МАЗ-938020-051 | 14,0 тонн | 1-осный | 2-скатный | 1450 мм |
| 5 | МАЗ-938660-1011 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 6 | МАЗ-938662-050 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 7 | МАЗ-938662-1010 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 8 | МАЗ-975800-1014 | 27,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 9 | МАЗ-975800-1016 | 28,5 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 10 | МАЗ-975800-1018 | 27,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 11 | МАЗ-975800-1020 | 28,5 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 12 | МАЗ-975850-1010-022 | 29,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 13 | МАЗ-975850-1010-031 | 29,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |

