Бортовые полуприцепы МАЗ
| ID | Модель | Г/п | Оси | Ошиновка | Высота седла |
| 1 | МАЗ-931010-1010 | 23,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 2 | МАЗ-931010-1011 | 23,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 3 | МАЗ-931010-1020 | 23,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1340 мм |
| 4 | МАЗ-931010-2011 | 22,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 5 | МАЗ-931010-2020 | 22,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1340 мм |
| 6 | МАЗ-931010-3011 | 22,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 7 | МАЗ-931010-3020 | 22,7 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1340 мм |
| 8 | МАЗ-931020-3010 | 13,9 тонн | 2-осный | 2-скатный | 960 мм |
| 9 | МАЗ-938020-016 | 14,0 тонн | 1-осный | 2-скатный | 1450 мм |
| 10 | МАЗ-938020-041 | 14,0 тонн | 1-осный | 2-скатный | 1450 мм |
| 11 | МАЗ-938020-051 | 14,0 тонн | 1-осный | 2-скатный | 1450 мм |
| 12 | МАЗ-938020-1011 | 14,0 тонн | 1-осный | 2-скатный | 1450 мм |
| 13 | МАЗ-938660-026 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 14 | МАЗ-938660-044 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 15 | МАЗ-938660-044Р3 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1550 мм |
| 16 | МАЗ-938660-051 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 17 | МАЗ-938660-1011 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 18 | МАЗ-938660-2054 | 17,5 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1450 мм |
| 19 | МАЗ-938660-2110-000Р1 | 28,0 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 20 | МАЗ-938662-017 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 21 | МАЗ-938662-042 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 22 | МАЗ-938662-050 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 23 | МАЗ-938662-1010 | 27,5 тонн | 2-осный | 2-скатный | 1250 мм |
| 24 | МАЗ-975800-1014 | 27,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 25 | МАЗ-975800-1016 | 28,5 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 26 | МАЗ-975800-1018 | 27,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 27 | МАЗ-975800-1020 | 28,5 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 28 | МАЗ-975800-2010 | 27,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 29 | МАЗ-975800-2012 | 27,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 30 | МАЗ-975800-2054 | 32,8 тонн | 2-осный | 1-скатный | 1650 мм |
| 31 | МАЗ-975800-3010 | 26,7 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 32 | МАЗ-975800-3012 | 26,7 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1200 мм |
| 33 | МАЗ-975800-3014 | 26,7 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1200 мм |
| 34 | МАЗ-975800-3016 | 26,7 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1200 мм |
| 35 | МАЗ-975830-2010Р | 27,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 36 | МАЗ-975830-3012 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 37 | МАЗ-975830-3014 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 38 | МАЗ-975830-3018 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 39 | МАЗ-975830-3020 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1192 мм |
| 40 | МАЗ-975830-3021 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 41 | МАЗ-975830-3022 | 27,9 тонн | 3-осный | 2-скатный | 1150 мм |
| 42 | МАЗ-975830-3024 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 43 | МАЗ-975830-3025 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 44 | МАЗ-975830-3026 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 45 | МАЗ-975830-3034 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1050 мм |
| 46 | МАЗ-975830-3071 | 29,5 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 47 | МАЗ-975850-1010-021 | 27,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 48 | МАЗ-975850-1010-022 | 29,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1250 мм |
| 49 | МАЗ-975850-1010-031 | 29,4 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |
| 50 | МАЗ-975870-1047 | 27,9 тонн | 3-осный | 1-скатный | 1150 мм |

