Бортовые прицепы МАЗ
| ID | Модель | Г/п | Оси | Ошиновка |
| 1 | МАЗ-837300-3010 | 5,4 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 2 | МАЗ-837300-3012 | 5,2 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 3 | МАЗ-837300-2010 | 5,6 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 4 | МАЗ-837300-2012 | 5,4 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 5 | МАЗ-837310-3010 | 14,2 тонн | 2-осный | 2-скатный |
| 6 | МАЗ-837310-3012 | 14,0 тонн | 2-осный | 2-скатный |
| 7 | МАЗ-870100-3010 | 18,0 тонн | 3-осный | 1-скатный |
| 8 | МАЗ-870100-2010 | 18,4 тонн | 3-осный | 1-скатный |
| 9 | МАЗ-870100-3012 | 18,0 тонн | 3-осный | 1-скатный |
| 10 | МАЗ-870100-2012 | 18,4 тонн | 3-осный | 1-скатный |
| 11 | МАЗ-870102-3010 | 18,5 тонн | 3-осный | 2-скатный |
| 12 | МАЗ-870102-3012 | 18,3 тонн | 3-осный | 2-скатный |
| 13 | МАЗ-870102-1012 | 19,5 тонн | 3-осный | 2-скатный |
| 14 | МАЗ-870102-1010 | 19,9 тонн | 3-осный | 2-скатный |
| 15 | МАЗ-870110-3010 | 0,0 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 16 | МАЗ-870110-2010 | 13,4 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 17 | МАЗ-870110-3012 | 13,0 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 18 | МАЗ-870110-2012 | 13,4 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 19 | МАЗ-837810-014 | 14,4 тонн | 2-осный | 2-скатный |
| 20 | МАЗ-837810-042 | 14,4 тонн | 2-осный | 2-скатный |
| 21 | МАЗ-837810-052 | 14,4 тонн | 2-осный | 2-скатный |
| 22 | МАЗ-837810-1012 | 14,4 тонн | 2-осный | 2-скатный |
| 23 | МАЗ-892500-1015 | 9,0 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 24 | МАЗ-892500-1016 | 9,0 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 25 | МАЗ-892600-017-02 | 8,2 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 26 | МАЗ-892600-1025-000Р1 | 7,8 тонн | 2-осный | 1-скатный |
| 27 | МАЗ-870100-1010 | 0,0 тонн | 0-осный | 1-скатный |
| 28 | МАЗ-870100-1012 | 0,0 тонн | 0-осный | 1-скатный |

