Бортовые автомобили МАЗ 4х2
| ID | Модель | Г/п | Колесная формула | Двигатель | КПП |
| 1 | МАЗ-4371N2-521-000 Евро-5 | 4,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 2 | МАЗ-4371N2-522-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 3 | МАЗ-4371N2-528-000 Евро-5 | 4,8 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 4 | МАЗ-4371N2-529-000 Евро-5 | 4,9 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 5 | МАЗ-4371N2-531-000 Евро-5 | 4,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 6 | МАЗ-4371N2-532-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 7 | МАЗ-4371V2-521-000 Евро-5 | 4,5 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 8 | МАЗ-4371V2-522-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 9 | МАЗ-4371V2-528-000 Евро-5 | 4,8 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 10 | МАЗ-4371V2-529-000 Евро-5 | 4,9 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 11 | МАЗ-4371V2-531-000 Евро-5 | 4,5 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 12 | МАЗ-4371V2-532-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | MAN D0834LFL64 | ZF 6S800TO |
| 13 | МАЗ-4371C0-521-000 Евро-5 | 4,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 14 | МАЗ-4371C0-521-060 Евро-5 | 4,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 15 | МАЗ-4371C0-522-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 16 | МАЗ-4371C0-522-060 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 17 | МАЗ-4371C0-528-000 Евро-5 | 4,9 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 18 | МАЗ-4371C0-528-060 Евро-5 | 4,9 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 19 | МАЗ-4371C0-529-000 Евро-5 | 5,0 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 20 | МАЗ-4371C0-529-060 Евро-5 | 5,0 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 21 | МАЗ-4371C0-531-000 Евро-5 | 4,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 22 | МАЗ-4371C0-531-060 Евро-5 | 4,6 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 23 | МАЗ-4371C0-532-000 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | 6J70T |
| 24 | МАЗ-4371C0-532-060 Евро-5 | 4,4 т | 4x2 | ЯМЗ-53423.10 | ZF 6S800TO |
| 25 | МАЗ-4381N2-522-000 Евро-5 | 5,7 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 26 | МАЗ-4381N2-528-000 Евро-5 | 6,0 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е5 | 6J70T |
| 27 | МАЗ-534026-8520-000 Евро-5 | 10,0 т | 4x2 | WP7.300E51 | ZF 9S1310 TO |
| 28 | МАЗ-534026-8520-005 Евро-5 | 10,3 т | 4x2 | WP7.300E51 | ZF 9S1310 TO |
| 29 | МАЗ-534026-8570-000 Евро-5 | 10,0 т | 4x2 | WP7.300E51 | 9JS135A |
| 30 | МАЗ-534026-8570-005 Евро-5 | 10,3 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 31 | МАЗ-5340C3-520-000 Евро-5 | 10,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53623.10 | ZF 9S1310 TO |
| 32 | МАЗ-5340C3-520-005 Евро-5 | 10,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53623.10 | ZF 9S1310 TO |
| 33 | МАЗ-5340C3-570-000 Евро-5 | 10,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53623.10 | 9JS135TA |
| 34 | МАЗ-5340C3-570-005 Евро-5 | 10,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53623.10 | 9JS135TA |
| 35 | МАЗ-5340C5-8520-000 Евро-5 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 36 | МАЗ-5340C5-8520-005 Евро-5 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
| 37 | МАЗ-5340C5-8570-000 Евро-5 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 38 | МАЗ-5340C5-8570-005 Евро-5 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
| 39 | МАЗ-5340E9-520-031 Евро-5 | 8,9 т | 4x2 | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
| 40 | МАЗ-4371W1-421-000 | 4,5 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 41 | МАЗ-4371W1-422-000 | 4,4 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 42 | МАЗ-4371W1-422-010 | 4,2 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 43 | МАЗ-4371W1-428-000 | 4,8 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 44 | МАЗ-4371W1-429-000 | 4,9 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 45 | МАЗ-4371W1-431-000 | 4,5 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 46 | МАЗ-4371W1-432-000 | 4,4 т | 4x2 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA |
| 47 | МАЗ-4371Р2-428-000 | 4,8 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 48 | МАЗ-4371Р2-429-000 | 4,9 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 49 | МАЗ-4371Р2-431-000 | 4,5 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 50 | МАЗ-4371Р2-432-000 | 4,4 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 51 | МАЗ-4371W2-428-000 | 4,8 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70TA |
| 52 | МАЗ-4371W2-431-000 | 4,5 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70TA |
| 53 | МАЗ-4371W2-432-000 | 4,4 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70TA |
| 54 | МАЗ-4381Р2-422-000 | 6,1 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 55 | МАЗ-4381Р2-428-000 | 6,4 т | 4x2 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T |
| 56 | МАЗ-4381W2-422-000 | 6,1 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70T |
| 57 | МАЗ-4381W2-428-000 | 6,4 т | 4x2 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70T |
| 58 | МАЗ-5340В3-470-000 | 9,9 т | 4x2 | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 59 | МАЗ-5340В9-470-035 | 9,7 т | 4x2 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 60 | МАЗ-5340H3-470-000 | 9,9 т | 4x2 | ЯМЗ-53642-10 | 9JS135TA |
| 61 | МАЗ-5340В3-470-005 | 10,2 т | 4x2 | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
| 62 | МАЗ-5340H3-470-005 | 10,2 т | 4x2 | ЯМЗ-53642-10 | 9JS135TA |
| 63 | МАЗ-5340В5-8420-000 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 64 | МАЗ-5340H5-8420-000 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53602.10 | ZF 9S1310 TO |
| 65 | МАЗ-5340В5-8470-000 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 66 | МАЗ-5340H5-8470-000 | 9,5 т | 4x2 | ЯМЗ-53602.10 | 9JS135TA |
| 67 | МАЗ-5340В5-8420-005 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
| 68 | МАЗ-5340H5-8420-005 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53602.10 | ZF 9S1310 TO |
| 69 | МАЗ-5340В5-8470-005 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
| 70 | МАЗ-5340H5-8470-005 | 9,8 т | 4x2 | ЯМЗ-53602.10 | 9JS135A |
| 71 | МАЗ-5340W6-8421-000 | 9,6 т | 4x2 | Cummins ISLe 360 40 | 12JS200TA |
| 72 | МАЗ-5340В9-420-030 | 9,3 т | 4x2 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
| 73 | МАЗ-5340В9-470-000 | 9,3 т | 4x2 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 74 | МАЗ-5340В9-470-030 | 9,4 т | 4x2 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA |
| 75 | МАЗ-534019-420-031 | 8,9 т | 4x2 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |

